Italia · EUR
FUSI MARCO, Italia
Consulta i dettagli e gli eventuali prezzi dei carburanti comunicati per FUSI MARCO, Italia.
Esso
Indirizzo e posizione
VIA A MORO 72 59100 - PRATO PO
59100 PRATO
Italia
Prezzi dei carburanti comunicati
EUR · al litro| Tipo di carburante | Prezzo al litro | Data della fonte |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2,289 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| Benzina (self service) | 1,989 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| Gasolio (servito) | 2,529 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| Gasolio (self service) | 2,229 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| GPL (servito) | 0,829 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| Gasolio Premium (servito) | 2,679 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
| Gasolio Premium (self service) | 2,379 EUR | Stato della fonte 07.11.2026 06:47 UTC |
I prezzi più vecchi di sette giorni sono nascosti. I prezzi comunicati non garantiscono il prezzo o la disponibilità all'arrivo. I tipi di carburante restano distinti.
Identificativo del distributore nella fonte: it-34290. Consulta la fonte ↗ La copertura può essere incompleta. Accesso pubblico, orari e attività attuale non sono stati confermati in modo indipendente.
Fonti e date
MIMIT: Osservaprezzi Carburanti (official portal) · Italian Open Data License 2.0
File scaricato: 09.11.2026 16:53 UTC. Scaricare un file non aggiorna la data dei singoli prezzi. Valuta e tipi di carburante originali vengono conservati.
Fonti e metodo