Italia · EUR
03259, Italia
Consulta i dettagli e gli eventuali prezzi dei carburanti comunicati per 03259, Italia.
Eni
Indirizzo e posizione
SANTA CATERINA 10 35020 - CORREZZOLA PD
35020 CORREZZOLA
Italia
Prezzi dei carburanti comunicati
EUR · al litro| Tipo di carburante | Prezzo al litro | Data della fonte |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2,2 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Benzina (self service) | 1,99 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Gasolio (servito) | 2,44 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Gasolio (self service) | 2,23 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| GPL (servito) | 0,801 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Diesel (servito) | 2,54 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Diesel (self service) | 2,33 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| HVOlution (self service) | 2,23 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
I prezzi più vecchi di sette giorni sono nascosti. I prezzi comunicati non garantiscono il prezzo o la disponibilità all'arrivo. I tipi di carburante restano distinti.
Identificativo del distributore nella fonte: it-46142. Consulta la fonte ↗ La copertura può essere incompleta. Accesso pubblico, orari e attività attuale non sono stati confermati in modo indipendente.
Fonti e date
MIMIT: Osservaprezzi Carburanti (official portal) · Italian Open Data License 2.0
File scaricato: 09.11.2026 16:53 UTC. Scaricare un file non aggiorna la data dei singoli prezzi. Valuta e tipi di carburante originali vengono conservati.
Fonti e metodo