Italia · EUR
38052 Eni, Italia
Consulta i dettagli e gli eventuali prezzi dei carburanti comunicati per 38052 Eni, Italia.
Eni
Indirizzo e posizione
C.DA SAN LUCA SNC 85054 - MURO LUCANO PZ
85054 MURO LUCANO
Italia
Prezzi dei carburanti comunicati
EUR · al litro| Tipo di carburante | Prezzo al litro | Data della fonte |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2,205 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Benzina (self service) | 1,995 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Gasolio (servito) | 2,445 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Gasolio (self service) | 2,235 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Super (servito) | 2,269 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Super (self service) | 2,059 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Diesel (servito) | 2,545 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
| Blue Diesel (self service) | 2,335 EUR | Stato della fonte 09.11.2026 06:06 UTC |
I prezzi più vecchi di sette giorni sono nascosti. I prezzi comunicati non garantiscono il prezzo o la disponibilità all'arrivo. I tipi di carburante restano distinti.
Identificativo del distributore nella fonte: it-60337. Consulta la fonte ↗ La copertura può essere incompleta. Accesso pubblico, orari e attività attuale non sono stati confermati in modo indipendente.
Fonti e date
MIMIT: Osservaprezzi Carburanti (official portal) · Italian Open Data License 2.0
File scaricato: 09.11.2026 16:53 UTC. Scaricare un file non aggiorna la data dei singoli prezzi. Valuta e tipi di carburante originali vengono conservati.
Fonti e metodo